ÚVOD

DĚJINY

OBECNÍ ÚŘAD

MAPA

TJ ŽERČICE

ZAHRÁDKÁŘI

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ

HASIČI

MARIÁŠNÍCI

PRIVATE

Kontakt:   

 

 

MARIÁŠNÍCI ZE ŽERČIC MARIÁŠNÍCI ZE ŽERČIC

 
     
2012     1.  kolo         2.  kolo         3.  kolo         4.  kolo         5.  kolo    
  JMÉNO Začátek Konec Stav Celkem Body Body celkem Konec Stav Celkem Body Body celkem Konec Stav Celkem Body Body celkem Konec Stav Celkem Body Body celkem Konec Stav Celkem Body Body celkem
1. MÜLLER Vladimír 30,00 27,10 -2,90 -2,90 4 4 32,20 2,20 -0,70 6 10 31,30 1,30 0,60 6 16 38,40 8,40 9,00 9 25 31,30 1,30 10,30 6 31
2. HUSÁK Petr 30,00 28,10 -1,90 -1,90 6 6 33,70 3,70 1,80 8 14 26,60 -3,40 -1,60 1 15 35,40 5,40 3,80 8 23 28,30 -1,70 2,10 4 27
3. MOTL Jiří 30,00 26,80 -3,20 -3,20 3 3 25,20 -4,80 -8,00 2 5 30,90 0,90 -7,10 5 10 33,20 3,20 -3,90 7 17 37,00 7,00 3,10 9 26
4. JANDA Martin 30,00 26,30 -3,70 -3,70 2 2 35,40 5,40 1,70 9 11 31,40 1,40 3,10 7 18 33,20 3,20 6,30 7 25 22,90 -7,10 -0,80 1 26
5. HYBLER Václav 30,00 38,00 8,00 8,00 9 9 28,60 -1,40 6,60 4 13 27,00 -3,00 3,60 2 15 23,60 -6,40 -2,80 2 17 35,80 5,80 3,00 8 25
6. LEGNER Ladislav 30,00 34,10 4,10 4,10 7 7 29,60 -0,40 3,70 5 12 29,50 -0,50 3,20 4 16 28,00 -2,00 1,20 3 19 29,10 -0,90 0,30 5 24
7. VALENTA Karel 30,00 25,70 -4,30 -4,30 1 1 32,80 2,80 -1,50 7 8 32,00 2,00 0,50 8 16 30,10 0,10 0,60 4 20 26,10 -3,90 -3,30 3 23
8. FOKY Vlasta 30,00 36,10 6,10 6,10 8 8 28,60 -1,40 4,70 4 12 29,20 -0,80 3,90 3 15 16,20 -13,80 -9,90 1 16 34,80 4,80 -5,10 7 23
9. MANN Karel 30,00 27,80 -2,20 -2,20 5 5 24,10 -5,90 -8,10 1 6 32,10 2,10 -6,00 9 15 31,90 1,90 -4,10 5 20 24,70 -5,30 -9,40 2 22
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ročník 1997 Ročník 1998 Ročník 1999 Ročník 2000 Ročník 2001 Ročník 2002 Ročník 2003
Ročník 2004 Ročník 2005 Ročník 2006 Ročník 2007 Ročník 2008 Ročník 2009 Ročník 2010
Ročník 2011 Ročník 2012