ÚVOD

DĚJINY

OBECNÍ ÚŘAD

MAPA

TJ ŽERČICE

ZAHRÁDKÁŘI

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ

HASIČI

MARIÁŠNÍCI

PRIVATE

Kontakt:   

 

 

MARIÁŠNÍCI ZE ŽERČIC MARIÁŠNÍCI ZE ŽERČIC

 
                                                     
                                                     
                                                     
2008     1.  kolo         2.  kolo         3.  kolo         4.  kolo         5.  kolo    
  JMÉNO Začátek Konec Stav Celkem Body Body celkem Konec Stav Celkem Body Body celkem Konec Stav Celkem Body Body celkem Konec Stav Celkem Body Body celkem Konec Stav Celkem Body Body celkem
1. Husák Petr 30,00 37,70 7,70 7,70 9 9 28,10 -1,90 5,80 5 14 33,10 3,10 8,90 8 22 35,50 5,50 14,40 7 29 34,80 4,80 19,20 8 37
2. Hybler Václav 30,00 30,50 0,50 0,50 5 5 42,40 12,40 12,90 9 14 33,10 3,10 16,00 8 22 39,00 9,00 25,00 8 30 24,80 -5,20 19,80 2 32
3. Janda Martin 30,00 24,50 -5,50 -5,50 2 2 34,60 4,60 -0,90 7 9 31,20 1,20 0,30 5 14 39,60 9,60 9,90 9 23 37,80 7,80 17,70 9 32
4. Goby Tomáš 30,00 27,80 -2,20 -2,20 4 4 35,60 5,60 3,40 8 12 26,10 -3,90 -0,50 3 15 29,70 -0,30 -0,80 6 21 30,40 0,40 -0,40 5 26
5. Dědina Josef 30,00 32,20 2,20 2,20 7 7 25,30 -4,70 -2,50 2 9 34,50 4,50 2,00 9 18 29,20 -0,80 1,20 5 23 26,20 -3,80 -2,60 3 26
6. Mulač Tomáš 30,00 31,80 1,80 1,80 6 6 22,30 -7,70 -5,90 1 7 32,70 2,70 -3,20 6 13 28,50 -1,50 -4,70 4 17 32,20 2,20 -2,50 7 24
7. Válek Ladislav 30,00 26,00 -4,00 -4,00 3 3 28,30 -1,70 -5,70 6 9 24,30 -5,70 -11,40 2 11 25,30 -4,70 -16,10 3 14 30,30 0,30 -15,80 4 18
8. Jonáš Jan 30,00 37,70 7,70 7,70 9 9 27,10 -2,90 4,80 4 13 23,80 -6,20 -1,40 1 14 21,90 -8,10 -9,50 2 16 21,90 -8,10 -17,60 1 17
9. Legner Ladislav 30,00 21,80 -8,20 -8,20 1 1 26,30 -3,70 -11,90 3 4 31,10 1,10 -10,80 4 8 21,30 -8,70 -19,50 1 9 31,60 1,60 -17,90 6 15
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
Ročník 1997 Ročník 1998 Ročník 1999 Ročník 2000 Ročník 2001 Ročník 2002 Ročník 2003
Ročník 2004 Ročník 2005 Ročník 2006 Ročník 2007 Ročník 2008 Ročník 2009 Ročník 2010
Ročník 2011 Ročník 2012