ÚVOD

DĚJINY

OBECNÍ ÚŘAD

MAPA

TJ ŽERČICE

ZAHRÁDKÁŘI

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ

HASIČI

MARIÁŠNÍCI

PRIVATE

Kontakt:   

 

 

MARIÁŠNÍCI ZE ŽERČIC MARIÁŠNÍCI ZE ŽERČIC

                                 
                                 
                                 
2006   1.  kolo     2.  kolo     3.  kolo     4.  kolo     5.  kolo  
  JMÉNO Začátek Konec Stav Celkem Konec Stav Celkem Konec Stav Celkem Konec Stav Celkem Konec Stav Celkem
1. Volf Radek 30,00 34,10 4,10 4,10 33,30 3,30 7,40 38,70 8,70 16,10 29,70 -0,30 15,80 31,80 1,80 17,60
2. Horyna V. 30,00 31,90 1,90 1,90 33,40 3,40 5,30 38,90 8,90 14,20 29,70 -0,30 13,90 29,70 -0,30 13,60
3. Legner Ladislav 30,00 30,20 0,20 0,20 33,30 3,30 3,50 34,00 4,00 7,50 34,90 4,90 12,40 30,00 0,00 12,40
4. Šmejcký J. st. 30,00 38,00 8,00 8,00 29,30 -0,70 7,30 35,10 5,10 12,40 23,30 -6,70 5,70 33,40 3,40 9,10
5. Dědina Josef 30,00 32,40 2,40 2,40 40,70 10,70 13,10 30,00 0,00 13,10 27,20 -2,80 10,30 24,70 -5,30 5,00
6. Jonáš Jan 30,00 27,40 -2,60 -2,60 31,10 1,10 -1,50 29,40 -0,60 -2,10 43,40 13,40 11,30 23,40 -6,60 4,70
7. Kučera J. 30,00 25,70 -4,30 -4,30 29,80 -0,20 -4,50 32,50 2,50 -2,00 27,30 -2,70 -4,70 37,20 7,20 2,50
8. Zvěřina Jaroslav 30,00 33,00 3,00 3,00 25,60 -4,40 -1,40 24,30 -5,70 -7,10 44,40 14,40 7,30 22,90 -7,10 0,20
9. Šlamhák Vl. 30,00 31,00 1,00 1,00 23,40 -6,60 -5,60 30,40 0,40 -5,20 37,00 7,00 1,80 28,20 -1,80 0,00
10. Kyrschner R. 30,00 32,50 2,50 2,50 30,90 0,90 3,40 37,60 7,60 11,00 19,40 -10,60 0,40 28,80 -1,20 -0,80
11. Hybler Václav 30,00 28,40 -1,60 -1,60 24,60 -5,40 -7,00 36,50 6,50 -0,50 29,70 -0,30 -0,80 28,80 -1,20 -2,00
12. Mulač Tomáš 30,00 31,40 1,40 1,40 28,30 -1,70 -0,30 13,50 -16,50 -16,80 40,90 10,90 -5,90 33,70 3,70 -2,20
13. Husák Petr 30,00 39,20 9,20 9,20 29,80 -0,20 9,00 21,30 -8,70 0,30 22,80 -7,20 -6,90 31,50 1,50 -5,40
14. Motl Jiří 30,00 25,10 -4,90 -4,90 25,80 -4,20 -9,10 39,00 9,00 -0,10 19,60 -10,40 -10,50 34,80 4,80 -5,70
15. Žemla Dan 30,00 24,60 -5,40 -5,40 39,60 9,60 4,20 22,40 -7,60 -3,40 25,40 -4,60 -8,00 31,20 1,20 -6,80
16. Černý Roman 30,00 30,70 0,70 0,70 23,70 -6,30 -5,60 25,60 -4,40 -10,00 29,50 -0,50 -10,50 31,20 1,20 -9,30
17. Šmejcký J. ml. 30,00 17,90 -12,10 -12,10 25,40 -4,60 -16,70 26,70 -3,30 -20,00 33,00 3,00 -17,00 31,20 1,20 -15,80
18. Klaban Jar. 30,00 26,50 -3,50 -3,50 31,90 1,90 -1,60 24,10 -5,90 -7,50 22,80 -7,20 -14,70 27,00 -3,00 -17,70
                                 
Ročník 1997 Ročník 1998 Ročník 1999 Ročník 2000 Ročník 2001 Ročník 2002 Ročník 2003
Ročník 2004 Ročník 2005 Ročník 2006 Ročník 2007 Ročník 2008 Ročník 2009 Ročník 2010
Ročník 2011 Ročník 2012