ÚVOD

DĚJINY

OBECNÍ ÚŘAD

MAPA

TJ ŽERČICE

ZAHRÁDKÁŘI

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ

HASIČI

MARIÁŠNÍCI

PRIVATE

Kontakt:   

 

 

MARIÁŠNÍCI ZE ŽERČIC MARIÁŠNÍCI ZE ŽERČIC

2001   1.  kolo     2.  kolo     3.  kolo     4.  kolo     5.  kolo  
  JMÉNO Začátek Konec Stav Celkem Konec Stav Celkem Konec Stav Celkem Konec Stav Celkem Konec Stav Celkem
1 Hybler V. 30,00 31,50 1,50 1,50 30,10 0,10 1,60 45,20 15,20 16,80 37,30 7,30 24,10 38,80 8,80 32,90
2 Dědina J. 30,00 37,80 7,80 7,80 32,50 2,50 10,30 40,20 10,20 20,50 28,20 -1,80 18,70 36,60 6,60 25,30
3 Kyršner 30,00 32,30 2,30 2,30 32,90 2,90 5,20 32,10 2,10 7,30 36,90 6,90 14,20 29,40 -0,60 13,60
4 Veřtat B. 30,00 28,00 -2,00 -2,00 48,50 18,50 16,50 27,20 -2,80 13,70 30,00 0,00 13,70 28,50 -1,50 12,20
5 Legner L. 30,00 34,70 4,70 4,70 29,90 -0,10 4,60 33,50 3,50 8,10 29,80 -0,20 7,90 29,40 -0,60 7,30
6 Jonáš J. 30,00 34,90 4,90 4,90 22,10 -7,90 -3,00 35,80 5,80 2,80 20,50 -9,50 -6,70 43,80 13,80 7,10
7 Husák P. 30,00 22,50 -7,50 -7,50 32,60 2,60 -4,90 35,10 5,10 0,20 32,20 2,20 2,40 34,20 4,20 6,60
8 Horyna 30,00 35,50 5,50 5,50 18,20 -11,80 -6,30 27,10 -2,90 -9,20 37,00 7,00 -2,20 38,50 8,50 6,30
9 Bernard L. 30,00 26,50 -3,50 -3,50 41,10 11,10 7,60 22,90 -7,10 0,50 23,20 -6,80 -6,30 36,50 6,50 0,20
10 Pavelka V. 30,00 22,80 -7,20 -7,20 32,00 2,00 -5,20 29,10 -0,90 -6,10 38,40 8,40 2,30 22,70 -7,30 -5,00
11 Hlaváč F. 30,00 29,70 -0,30 -0,30 35,40 5,40 5,10 28,80 -1,20 3,90 24,00 -6,00 -2,10 26,40 -3,60 -5,70
12 Šulc Vl. 30,00 24,60 -5,40 -5,40 26,60 -3,40 -8,80 31,30 1,30 -7,50 24,90 -5,10 -12,60 27,00 -3,00 -15,60
13 Truksa T. 30,00 26,60 -3,40 -3,40 29,50 -0,50 -3,90 29,30 -0,70 -4,60 28,50 -1,50 -6,10 16,80 -13,20 -19,30
14 Mulač T. 30,00 33,90 3,90 3,90 21,10 -8,90 -5,00 12,50 -17,50 -22,50 31,50 1,50 -21,00 24,10 -5,90 -26,90
15 Neumann M. 30,00 28,70 -1,30 -1,30 28,10 -1,90 -3,20 20,70 -9,30 -12,50 27,60 -2,40 -14,90 17,30 -12,70 -27,60
Ročník 1997 Ročník 1998 Ročník 1999 Ročník 2000 Ročník 2001 Ročník 2002 Ročník 2003
Ročník 2004 Ročník 2005 Ročník 2006 Ročník 2007 Ročník 2008 Ročník 2009 Ročník 2010
Ročník 2011 Ročník 2012