ÚVOD

DĚJINY

OBECNÍ ÚŘAD

MAPA

TJ ŽERČICE

ZAHRÁDKÁŘI

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ

HASIČI

MARIÁŠNÍCI

PRIVATE

Kontakt:   

 

 

MARIÁŠNÍCI ZE ŽERČIC MARIÁŠNÍCI ZE ŽERČIC

2007   1.  kolo     2.  kolo     3.  kolo     4.  kolo     5.  kolo  
  JMÉNO Začátek Konec Stav Celkem Konec Stav Celkem Konec Stav Celkem Konec Stav Celkem Konec Stav Celkem
1. Legner Ladislav 30,00 37,80 7,80 7,80 53,70 23,70 31,50 26,70 -3,30 28,20 26,70 -3,30 24,90 32,60 2,60 27,50
2. Šlamhák Vlastimil 30,00 29,50 -0,50 -0,50 34,90 4,90 4,40 25,70 -4,30 0,10 41,10 11,10 11,20 41,50 11,50 22,70
3. Goby Tomáš 30,00 33,80 3,80 3,80 39,10 9,10 12,90 27,50 -2,50 10,40 33,70 3,70 14,10 36,00 6,00 20,10
4. Janda Martin 30,00 47,70 17,70 17,70 25,30 -4,70 13,00 36,60 6,60 19,60 26,90 -3,10 16,50 29,20 -0,80 15,70
5. Verner Z. 30,00 28,70 -1,30 -1,30 26,50 -3,50 -4,80 47,40 17,40 12,60 35,50 5,50 18,10 25,40 -4,60 13,50
6. Hybler Václav 30,00 36,50 6,50 6,50 27,10 -2,90 3,60 33,50 3,50 7,10 35,10 5,10 12,20 31,10 1,10 13,30
7. Šmejcký Jaromír ml. 30,00 32,30 2,30 2,30 33,90 3,90 6,20 35,80 5,80 12,00 30,50 0,50 12,50 27,80 -2,20 10,30
8. Veřtat Bedřich 30,00 29,60 -0,40 -0,40 29,80 -0,20 -0,60 31,60 1,60 1,00 30,70 0,70 1,70 37,30 7,30 9,00
9. Motl Jiří 30,00 25,80 -4,20 -4,20 35,20 5,20 1,00 20,10 -9,90 -8,90 35,20 5,20 -3,70 36,30 6,30 2,60
10. Husák Petr 30,00 32,40 2,40 2,40 24,40 -5,60 -3,20 39,30 9,30 6,10 26,50 -3,50 2,60 26,80 -3,20 -0,60
11. Hůlka Stanislav st. 30,00 27,60 -2,40 -2,40 27,30 -2,70 -5,10 30,80 0,80 -4,30 28,40 -1,60 -5,90 34,70 4,70 -1,20
12. Jonáš Jan 30,00 35,40 5,40 5,40 29,70 -0,30 5,10 30,60 0,60 5,70 27,90 -2,10 3,60 23,50 -6,50 -2,90
13. Rezner Jan 30,00 31,60 1,60 1,60 29,60 -0,40 1,20 31,50 1,50 2,70 21,90 -8,10 -5,40 31,20 1,20 -4,20
14. Šmejcký Jaromír st. 30,00 22,60 -7,40 -7,40 32,10 2,10 -5,30 27,30 -2,70 -8,00 26,10 -3,90 -11,90 36,80 6,80 -5,10
15. Válek Ladislav 30,00 24,60 -5,40 -5,40 28,60 -1,40 -6,80 30,40 0,40 -6,40 23,30 -6,70 -13,10 33,50 3,50 -9,60
16. Volf Radek 30,00 30,00 0,00 0,00 25,20 -4,80 -4,80 32,10 2,10 -2,70 32,60 2,60 -0,10 20,20 -9,80 -9,90
17. Šifta Václav 30,00 28,90 -1,10 -1,10 28,60 -1,40 -2,50 21,90 -8,10 -10,60 35,40 5,40 -5,20 22,90 -7,10 -12,30
18. Žemla Dan 30,00 16,50 -13,50 -13,50 33,30 3,30 -10,20 28,00 -2,00 -12,20 26,10 -3,90 -16,10 31,70 1,70 -14,40
19. Mulač Tomáš 30,00 30,00 0,00 0,00 26,50 -3,50 -3,50 26,40 -3,60 -7,10 28,80 -1,20 -8,30 21,70 -8,30 -16,60
20. Hůlka Stanislav ml. 30,00 21,20 -8,80 -8,80 26,20 -3,80 -12,60 20,70 -9,30 -21,90 32,80 2,80 -19,10 25,10 -4,90 -24,00
21. Provazníková Z. 30,00 27,50 -2,50 -2,50 11,10 -18,90 -21,40 26,10 -3,90 -25,30 25,40 -4,60 -29,90 25,70 -4,30 -34,20
                                 
Ročník 1997 Ročník 1998 Ročník 1999 Ročník 2000 Ročník 2001 Ročník 2002 Ročník 2003
Ročník 2004 Ročník 2005 Ročník 2006 Ročník 2007 Ročník 2008 Ročník 2009 Ročník 2010
Ročník 2011 Ročník 2012