ÚVOD

DĚJINY

OBECNÍ ÚŘAD

MAPA

TJ ŽERČICE

ZAHRÁDKÁŘI

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ

HASIČI

MARIÁŠNÍCI

PRIVATE

Kontakt:   

 

 

MARIÁŠNÍCI ZE ŽERČIC MARIÁŠNÍCI ZE ŽERČIC

 
2010     1.  kolo         2.  kolo         3.  kolo         4.  kolo         5.  kolo    
  JMÉNO Začátek Konec Stav Celkem Body Body celkem Konec Stav Celkem Body Body celkem Konec Stav Celkem Body Body celkem Konec Stav Celkem Body Body celkem Konec Stav Celkem Body Body celkem
1. JANDA Martin 30,00 28,00 -2,00 -2,00 6 6 34,00 4,00 2,00 9 15 34,00 4,00 6,00 11 26 44,30 14,30 20,30 12 38 28,60 -1,40 18,90 5 43
2. MOTL Jiří 30,00 27,20 -2,80 -2,80 5 5 37,70 7,70 4,90 11 16 29,20 -0,80 4,10 5 21 39,60 9,60 13,70 10 31 34,80 4,80 18,50 11 42
3. LEGNER Ladislav 30,00 32,50 2,50 2,50 9 9 36,60 6,60 9,10 10 19 33,10 3,10 12,20 9 28 27,30 -2,70 9,50 6 34 31,80 1,80 11,30 8 42
4. MÜLLER Vladimír 30,00 26,20 -3,80 -3,80 4 4 39,50 9,50 5,70 12 16 34,90 4,90 10,60 12 28 42,40 12,40 23,00 11 39 23,30 -6,70 16,30 1 40
5. VOLF Miroslav 30,00 19,40 -10,60 -10,60 1 1 32,50 2,50 -8,10 8 9 34,00 4,00 -4,10 11 20 33,10 3,10 -1,00 9 29 32,60 2,60 1,60 10 39
6. MULAČ Tomáš 30,00 38,80 8,80 8,80 12 12 32,50 2,50 11,30 8 20 27,40 -2,60 8,70 4 24 30,80 0,80 9,50 7 31 26,40 -3,60 5,90 3 34
7. DĚDINA Josef 30,00 29,50 -0,50 -0,50 7 7 31,00 1,00 0,50 5 12 32,80 2,80 3,30 8 20 23,10 -6,90 -3,60 3 23 32,10 2,10 -1,50 9 32
8. MUSIL Martin 30,00 24,80 -5,20 -5,20 2 2 12,80 -17,20 -22,40 1 3 29,50 -0,50 -22,90 6 9 31,30 1,30 -21,60 8 17 38,10 8,10 -13,50 12 29
9. ZVĚŘINA Jaroslav 30,00 25,00 -5,00 -5,00 3 3 32,10 2,10 -2,90 6 9 29,80 -0,20 -3,10 7 16 25,00 -5,00 -8,10 4 20 31,50 1,50 -6,60 7 27
10. HYBLER Václav 30,00 38,80 8,80 8,80 12 12 26,50 -3,50 5,30 4 16 22,00 -8,00 -2,70 1 17 22,60 -7,40 -10,10 2 19 30,60 0,60 -9,50 6 25
11. JONÁŠ Jan 30,00 38,00 8,00 8,00 10 10 21,30 -8,70 -0,70 2 12 27,40 -2,60 -3,30 4 16 25,40 -4,60 -7,90 5 21 23,40 -6,60 -14,50 2 23
12. VOLF Radek 30,00 31,80 1,80 1,80 8 8 23,50 -6,50 -4,70 3 11 25,90 -4,10 -8,80 2 13 14,90 -15,10 -23,90 1 14 26,80 -3,20 -27,10 4 18
Ročník 1997 Ročník 1998 Ročník 1999 Ročník 2000 Ročník 2001 Ročník 2002 Ročník 2003
Ročník 2004 Ročník 2005 Ročník 2006 Ročník 2007 Ročník 2008 Ročník 2009 Ročník 2010
Ročník 2011 Ročník 2012